山东经贸职业学院2023年录取情况一览表
发布日期:2024-04-08
山东经贸职业学院2023年三年制录取情况一览表
系别 招生专业
最高分 最低分 最低位次
会计系 大数据与会计 437 398 410212
大数据与会计(中外) 433 348 510556
大数据与会计(校企) 406 364 479312
大数据与审计 436 414 375226
统计与会计核算 417 387 432392
会计信息管理 395 380 448340
财政金融系 金融服务与管理 458 374 460088
金融服务与管理(专本贯通) 478 468 246253
金融服务与管理(校企) 444 332 540292
资产评估与管理 401 354 500576
大数据与财务管理 430 401 403965
证券实务 388 358 491584
金融科技应用 395 353 501200
财税大数据应用 388 379 449624
工商管理系 连锁经营与管理 364 345 517004
农村新型经济组织管理 368 359 489986
工商企业管理 396 364 479135
市场营销 424 361 485179
人力资源管理 423 385 437511
商务工程技术系 电子商务 438 377 453813
网络营销与直播电商 405 371 465159
现代物流管理 391 364 480234
冷链物流技术与管理 397 373 461994
电气自动化技术 421 410 384027
电气自动化技术(校企) 407 346 513851
电子产品制造技术 447 349 508759
国际商务系 商务英语 425 382 444416
关务与外贸服务 399 361 485640
国际经济与贸易 441 379 450620
跨境电子商务 388 357 494384
旅游管理 409 363 481933
空中乘务 391 364 479381
酒店管理与数字化运营 372 355 497508
婴幼儿托育服务与管理 379 359 489530
科学与人文系 计算机应用技术 431 419 363543
计算机应用技术(中外) 390 331 541845
计算机网络技术 425 415 371429
动漫制作技术 448 401 403285
艺术设计 498 486